Kremer Racing
Rennsport auf höchstem Niveau
Kremer Racing wurde im Jahr 2000 vom Unternehmer, Autor und Rennfahrer Freddy Kremer gegründet Neben Networking und dem leiblichen Wohl, um das sich ein italienischer Sternekoch kümmert, darf natürlich eines nicht zu kurz kommen – Motorsport auf höchstem Niveau! Im Rahmen der Supersportwagen-Europameisterschaft International GT Open oder der deutschen ADAC GT Masters Serie messen sich die weltweit besten GT3 Piloten und Boliden der großen Hersteller, wie Lamborghini, Corvette, Porsche, McLaren, Aston Martin, BMW, Mercedes, Lotus und Maserati im direkten Vergleich.
Adrenalin, Benzingeruch, laufende Motoren, Lärm, Hektik vor dem Start oder beim Boxenstopp und Emotionen pur, so kann man einen Besuch bei Kremer Racing beschreiben.
Das Besondere – die Gäste von Kremer Racing sind live dabei und können Eindrücke sammeln, die sonst nur den Fahrern, Mechanikern und Renningenieuren vorbehalten sind. Selbst Gäste die zu Motorsport keinen Bezug haben, sind von den unvergesslichen Eindrücken auf der Rennstrecke überwältig und reisen spätestens am Sonntag nach dem Rennen mit dem Motorsport-Virus nach Hause zurück.
Renntermine 2024 | PORSCHE Sprint Challenge Central Europe
Round 1 | 25.05.2024 | Red Bull Ring (AUT) |
Round 2 | 15.06.2024 | Salzburgring (AUT) |
Round 3 | 06.07.2024 | Tor Poznan (POL) |
Round 4 | 07.09.2024 | Automotodrom Grobnik (HRV) |
Round 5 | 21.09.2024 | Automotodrom Brno (CZE) |
Gesamtergebnisse 2021 | PORSCHE Sprint Challenge Central Europe
2. Platz | Gesamt Teamwertung | |
3. Platz | Gesamtwertung GT3 | Freddy Kremer |
4. Platz | Gesamtwertung GT3 | Markus Sedlmaier |
2. Platz | Pro-Am Wertung GT3 | Freddy Kremer |
3. Platz | Pro-Am Wertung GT3 | Markus Sedlmaier |
2. Platz | Endurance Gesamtwertung | Kremer & Sedlmaier |
Racing Impressionen
Eindrücke rund um KREMER RACING
Fahrer kremer racing
Die aktuellen Fahrer für KREMER RACING im Jahr 2023
Freddy Kremer
Wohnort: Berg am Starnberger See
Geboren in: Stadtsteinach/ Oberfranken
Größe/Gewicht: 1,85 m / 77 kg
Beruf: Unternehmer
Hobbies: Motorsport, Jogging, Skifahren, Golf
Erfolge im Motorsport
- 2004 | Ferrari Challenge Trofeo Shell – Vize-Europameister
- 2005 | Ferrari Challenge Trofeo Shell – Europameister 2005 Ferrari Challenge (Profiklasse)
- 2007 | FIA GT3 Vize-Europameister Ferrari-Wertung
- 2009 | ADAC GT Masters – 3. Platz Privatfahrerwertung
- 2012 | International GT Open – Europameister Privatfahrerwertung
- 2018 | 5. Platz Gesamtwertung GT 4 Central European Cup
- 2019 | 3. Platz Gesamtwertung Porsche Sprint Challenge
- 2020 | 3. Platz Gesamtwertung Porsche Sprint Challenge
Leo Willert
Wohnort: Wien
Geboren in: Wien
Größe/Gewicht: 1,78 m / 80 kg
Beruf: Unternehmer
Hobbies: Motorsport, Fitness, Schlagzeug spielen
Erfolge im Motorsport
2012 | Tourenwagen und GT Cup – 1x Platz 1
2019 | Porsche Sprint Challenge Central Europe – 1x Platz 1 & 1x Platz 2
2020 | Porsche Sprint Challenge Central Europe – 2x Platz 2
2020/21 | Porsche Sprint Challenge GT4 Middle East Champion
2021 | Porsche Sprint Challenge Central Europe – 2x Platz 1, 4x Platz 2, 1x Platz 3
2022 | Porsche Sprint Challenge Central Europe – 1x Platz 1, 2x Platz 2, 2x Platz 3
2022 | Porsche Sprint Challenge Middle East – 1x Platz 1 & 1x Platz 2
Markus Sedlmaier
Wohnort: Tutzing am Starnberger See
Geboren in: München
Größe/Gewicht: 1,90 m / 98 kg
Beruf: Unternehmer
Hobbies: Motorsport, Mountainbiking, Skifahren